- 关于进一步加强水运建设市场信用信息管理和使用工作的通知
- 《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025—2027年)》政策解读
- 强化电力监控安全防护体系,支撑新型电力系统建设
- 国家能源局有关负责同志就《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》答记者问
- 《国家能源局关于加强电力安全治理 以高水平安全保障新型电力系统高质量发展的意见》政策解读
- 住房城乡建设部办公厅关于加强建设工程企业资质动态核查工作的通知
- 挖掘数据要素 强化整合融通 推进城建档案信息资源一体化建设
- 国家能源局浙江监管办公室召开2024年度浙江电力调度交易与市场秩序厂网联席会议
- 政策支持新型储能加速发展 上市公司加码布局
- 我国建成具备国际竞争优势的新能源全产业链体系
中国主要城市12月22日建筑钢材价格汇总
以下是中国主要城市12月22日建筑钢材报价 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅 备注
上海 高线 直径6.5 Q235 萍钢 4740-4760 0 过磅
上海 二级螺纹钢 直径16-25 HRB335 宝钢 4630 0 理计
上海 二级螺纹钢 直径18-22 HRB335 海鑫 4590 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径16-25 HRB400 宝钢 4760-4800 0 理计
上海 圆钢 直径25 Q235 永钢 4700 0 过磅
上海 圆钢 直径28-32 Q235 马钢 4780 0 过磅
北京 高线 直径6.5 Q235 首钢 4560 -20 过磅
北京 高线 直径12 Q235 首钢 4610 -20 过磅
北京 盘螺 直径10 HRB400 首/宣/承钢 4790 +50 过磅
北京 螺纹 直径12 HRB400 首/宣/唐/承 4930 +10 过磅
北京 螺纹 直径28-32 HRB400 首/宣/唐/承 4790 -10 过磅
北京 圆钢 直径12-14 Q235 安/邯/长治/济钢/石横 4700 0 理计
广州 高线 直径6.5-10 Q235 广钢 4900 0 过磅
广州 螺纹 直径16 HRB335 韶钢 4910 0 过磅
广州 三级螺纹钢 直径18-22 HRB400 韶钢 5070 0 过磅
广州 圆钢 直径18-22 Q235 广钢 4750 0 过磅
武汉 高线 直径6.5 Q235 鄂/武钢 4830 -60 过磅
武汉 高线 直径6.5-8 Q235 邯钢 4780 -70 过磅
武汉 螺纹 直径16 HRB335 邯钢 4770 0 理计
武汉 三级螺纹钢 直径14 HRB400 新/南/冷钢 4880 0 理计
武汉 圆钢 直径12 Q235 鄂钢 4650 0 理计
- 上一篇:三大系统互动力促智能建筑快速发展
- 下一篇:通胀与成本提升钢价岁末翘尾