中国主要城市9月27日建筑钢材价格汇总
9月27日中国主要城市建筑钢材价格涨跌互现,其中广州、武汉市场产品价格下跌。
以下是中国主要城市9月27日建筑钢材报价 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅 备注
上海 高线 直径6.5 Q235 萍钢 4350 0 过磅
上海 二级螺纹钢 直径16-25 HRB335 宝钢 4320 0 理计
上海 二级螺纹钢 直径18-22 HRB335 海鑫 4210 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径10 HRB400 宝钢 4650 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径16-25 HRB400 宝钢 4450 0 理计
上海 圆钢 直径25 Q235 永钢 4700 0 理计
上海 圆钢 直径28-32 Q235 马钢 4800 0 理计
北京 高线 直径6.5 Q235 首钢 4320 +20 过磅
北京 高线 直径12 Q235 首钢 4330 0 过磅
北京 盘螺 直径10 HRB400 首/宣/承钢 4420 0 过磅
北京 螺纹 直径12 HRB400 首/宣/唐/承 4520 0 过磅
北京 螺纹 直径28-32 HRB400 首/宣/唐/承 4370 0 过磅
北京 圆钢 直径12-14 Q235 安/邯/长治/济钢 4480 0 理计
广州 高线 直径6.5-10 Q235 广钢 4390 0 过磅
广州 螺纹 直径10 HRB335 沙钢 4620 0 过磅
广州 螺纹 直径16 HRB335 韶钢 4320 -50 过磅
广州 三级螺纹钢 直径18-22 HRB400 韶钢 4520 -60 过磅
广州 圆钢 直径18-22 Q235 广钢 4500 0 过磅
武汉 普线 直径6.5 Q235 仁和 4420 -30 过磅
武汉 高线 直径6.5-8 Q235 邯钢 4390 -30 过磅
武汉 螺纹 直径16 HRB335 邯钢 4270 0 理计
武汉 三级螺纹钢 直径14 HRB400 新/南/冷钢 4450 0 理计
武汉 圆钢 直径12 Q235 鄂钢 4350 0 过磅
- 上一篇:建筑五金材料保温板市场前景广阔
- 下一篇:质量:工程施工中建筑工程质量监督措施