最近更新
- 《矿山工程工程量计算标准》
- 《2025年工程建设规范标准编制及相关工作计划 (征求意见稿)》
- 强化电力监控安全防护体系,支撑新型电力系统建设
- 《电力监控系统安全防护规定》 2024年第27号令
- 《电力监控系统安全防护规定》 2024年第27号令
- 交通运输部关于公布公路工程监理企业资质许可决定的公告
- 《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》
- 关于发布国家标准《电力系统继电保护及自动化设备柜(屏)工程技术规范》局部修订的公告
- 国家能源局有关负责同志就《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》答记者问
- 《国家能源局关于加强电力安全治理 以高水平安全保障新型电力系统高质量发展的意见》政策解读
住建部公布2020年第二十一批工程造价咨询甲级资质延续企业名单的公告
作者:中国资质网 时间:2020-12-11 13:40:25 浏览:次
根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)及《住房和城乡建设部办公厅关于实行工程造价咨询甲级资质审批告知承诺制的通知》(建办标〔2020〕18号)的规定,现将核准的工程造价咨询甲级资质延续企业名单予以公布。
特此公告。
附件:2020年第二十一批工程造价咨询甲级资质延续企业名单
住房和城乡建设部
2020年12月3日
特此公告。
附件:2020年第二十一批工程造价咨询甲级资质延续企业名单
住房和城乡建设部
2020年12月3日
序号 | 地区(部门) | 企业名称 | 资质证书编号 | 起始有效期 | 有效期至 |
1 | 北京 | 中正信咨询集团有限公司 | 甲200111470423 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
2 | 北京恒达信远咨询有限责任公司 | 甲201711003954 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
3 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 | 甲200211000435 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | |
4 | 丹顿(北京)造价工程师事务所有限公司 | 甲201411002895 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | |
5 | 河北 | 河北友谊永泰工程造价咨询有限公司 | 甲200913001383 | 2021-03-01 | 2024-02-28 |
6 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 甲201813004069 | 2021-03-07 | 2024-03-06 | |
7 | 秦皇岛开发区永衡工程经济咨询事务所有限公司 | 甲201413002898 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | |
8 | 山西 | 山西汇华工程造价咨询事务所有限公司 | 甲201814004065 | 2021-03-07 | 2024-03-06 |
9 | 山西立信工程项目管理有限公司 | 甲201714003943 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
10 | 内蒙古 | 内蒙古正理工程造价咨询有限责任公司 | 甲201415002903 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
11 | 内蒙古昊源项目管理有限责任公司 | 甲201415002746 | 2020-12-08 | 2023-12-07 | |
12 | 内蒙古安谊项目管理有限责任公司 | 甲201715003931 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
13 | 内蒙古春信工程项目管理有限公司 | 甲201715003935 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
14 | 内蒙古中元项目管理有限公司 | 甲201715003932 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
15 | 内蒙古正益工程项目管理有限公司 | 甲201715003937 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
16 | 辽宁 | 辽宁天健工程造价咨询有限公司 | 甲200121000030 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
17 | 沈阳维华工程管理有限公司 | 甲200921001388 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
18 | 振华(辽宁)工程管理咨询有限公司 | 甲201421002749 | 2020-12-08 | 2023-12-07 | |
19 | 辽宁 | 辽宁正泉项目管理服务有限公司 | 甲201421002748 | 2020-12-08 | 2023-12-07 |
20 | 黑龙江 | 黑龙江新概念企业管理咨询有限公司 | 甲200923001398 | 2021-03-01 | 2024-02-28 |
21 | 大庆恒信强建筑经济事务所有限公司 | 甲201723003920 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
22 | 牡丹江市建兴工程造价咨询有限责任公司 | 甲201723003923 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
23 | 上海 | 上海丛鑫建设咨询有限公司 | 甲200931001407 | 2021-03-01 | 2024-02-28 |
24 | 上海求是工程造价有限公司 | 甲200931001408 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
25 | 江苏 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 甲200932001415 | 2021-03-01 | 2024-02-28 |
26 | 昆山信衡土地房地产评估造价咨询有限公司 | 甲201432002756 | 2020-12-08 | 2023-12-07 | |
27 | 江苏华为项目管理有限公司 | 甲201732003913 | 2020-12-28 | 2023-12-25 | |
28 | 浙江 | 浙江中瑞之江工程造价咨询有限公司 | 甲200933001430 | 2021-03-01 | 2024-02-28 |
29 | 大地工程咨询有限公司 | 甲200933001421 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
30 | 浙江正立工程管理有限公司 | 甲201433002909 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | |
31 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 甲201733003907 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
32 | 浙江华元工程咨询有限公司 | 甲200933001424 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
33 | 浙江兴业建设项目管理有限公司 | 甲200933001439 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
34 | 浙江安泰工程咨询有限公司 | 甲200933001420 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
35 | 建经投资咨询有限公司 | 甲200933001434 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
36 | 安徽 | 安徽凯吉通工程咨询有限公司 | 甲201434002798 | 2020-12-08 | 2023-12-07 |
37 | 安徽广信工程咨询有限公司 | 甲201834004027 | 2021-03-07 | 2024-03-06 | |
38 | 安徽诚信建设项目管理有限公司 | 甲201434002912 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | |
39 | 福建 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 甲201735003905 | 2020-12-26 | 2023-12-25 |
40 | 江西 | 江西华循工程造价咨询有限公司 | 甲201436002819 | 2020-12-08 | 2023-12-07 |
41 | 江西华灏工程造价咨询有限公司 | 甲201736003902 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
42 | 山东 | 山东中桥工程咨询有限公司 | 甲200937001452 | 2021-03-01 | 2024-02-28 |
43 | 山东盛合建设工程项目管理有限公司 | 甲201837004009 | 2021-03-07 | 2024-03-06 | |
44 | 河南 | 海天工程咨询有限公司 | 甲200941001456 | 2021-03-01 | 2024-02-28 |
45 | 河南大陆工程管理咨询有限公司 | 甲201441002832 | 2020-12-08 | 2023-12-07 | |
46 | 河南省建筑设计研究院有限公司 | 甲200941001455 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
47 | 河南诚信建设工程咨询有限公司 | 甲201441002919 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | |
48 | 万汇工程咨询有限公司 | 甲201841004001 | 2021-03-07 | 2024-03-06 | |
49 | 河南康华工程管理有限公司 | 甲201741003896 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
50 | 吉鼎工程咨询有限公司 | 甲201841003999 | 2021-03-07 | 2024-03-06 | |
51 | 河南恒益建设工程咨询有限公司 | 甲201441002923 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | |
52 | 湖北 | 湖北正泰工程造价咨询有限公司 | 甲201742003891 | 2020-12-26 | 2023-12-25 |
53 | 武汉华莱士工程造价咨询管理有限公司 | 甲200942001459 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
54 | 公正联行(湖北)工程项目管理有限公司 | 甲201742003888 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
55 | 武汉正远工程造价咨询有限责任公司 | 甲201742003890 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
56 | 湖南 | 湖南省天平项目管理有限公司 | 甲200943001466 | 2021-03-01 | 2024-02-28 |
57 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 甲200943001463 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
58 | 永信和瑞工程咨询有限公司 | 甲200943001464 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
59 | 湖南天勤工程咨询有限公司 | 甲201743003887 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
60 | 广东 | 广东冠诚工程管理有限公司 | 甲201844003986 | 2021-03-07 | 2024-03-06 |
61 | 广东 | 广州普信工程造价咨询有限公司 | 甲200944001469 | 2021-03-01 | 2024-02-28 |
62 | 河源市振丰工程造价咨询有限公司 | 甲200944001467 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
63 | 重庆 | 重庆和勤工程咨询有限公司 | 甲200950001476 | 2021-03-01 | 2024-02-28 |
64 | 重庆市建功盛汇工程项目管理有限公司 | 甲201850003979 | 2021-03-06 | 2024-03-06 | |
65 | 四川 | 中创金建技术集团有限公司 | 甲201451002870 | 2020-12-08 | 2023-12-07 |
66 | 贵州 | 贵州新阳光项目管理有限公司 | 甲201852003968 | 2021-03-07 | 2024-03-06 |
67 | 云南 | 云南钜达工程项目管理有限公司 | 甲201753003866 | 2020-12-26 | 2023-12-25 |
68 | 云南集屹建设工程造价咨询有限责任公司 | 甲201753003869 | 2020-12-26 | 2023-12-25 | |
69 | 陕西 | 华夏城投项目管理有限公司 | 甲201461002932 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
70 | 陕西锦桥昌工程造价咨询有限公司 | 甲200961001491 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
71 | 陕西恒业建设集团有限公司 | 甲200961001493 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | |
72 | 甘肃 | 甘肃海天建设工程造价咨询有限公司 | 甲200962001496 | 2021-03-01 | 2024-02-28 |
73 | 中睿智工程管理有限公司 | 甲201462002886 | 2020-12-06 | 2023-12-07 | |
74 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院 | 甲201765003852 | 2020-12-26 | 2023-12-25 |
75 | 新疆中奕工程管理咨询有限公司 | 甲201465002936 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
本文链接:http://www.chinazz.org.cn/spgg/12407.html
标签: